| 性能参数            型号 | 抽气速率 L/S | 极限压力 ≤Pa | 机组组成型号 | 总功率 KW | |
| 主泵 | 前级泵 | ||||
| JZJX-30.4 | 30 | 5×10-2 | ZJ-30 ZJB-30 | 2X | 1.3 | 
| JZJX-70.8 | 70 | ZJ-70 ZJB-70 | 2X-8 | 2.6 | |
| JZJX-150.30 | 150 | ZJ-150 ZJB-150 | 2X | 6 | |
| JZJX-300.70 | 300 | ZJ-300 ZJB-300 | 2X | 9.5 | |
| JZJX-600.70 | 600 | ZJ-600 ZJB-600 | 2X | 11 | |
| JZJX-1200.150 | 1200 | ZJ-1200 ZJB-1200 | 2X | 22 | |
说明 :1. 以上是行业标准推荐型号 , 也可根据用户特殊要求 , 另型设计 .
2. 单泵的技术指标详见各泵说明书 .